LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 12/08/2026
| 12 Aug 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1944 | ||||||||
| 2nd Prize | 3154 | ||||||||
| 3rd Prize | 0875 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9406 | 2369 | 3129 | 2587 | 5875 | |||||
| 6848 | 1317 | 4070 | 1312 | 9562 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4107 | 9560 | 5105 | 0924 | 9162 | |||||
| 8013 | 1294 | 9123 | 1093 | 4014 | |||||
| 12 Agu 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 4 | 4 | |||||
| 2D | 4 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 9 | 4 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 9 | 4 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 19=91 | 14=41 | 14=41 | 94=49 | ||||
| 94=49 | 44=44 | |||||||
| Colok Naga | 194 | 194 | 149 | 144 | 144 | 149 | 914 | 914 |
| 941 | 944 | 944 | 941 | 491 | 494 | 419 | 414 | |
| 441 | 449 | 494 | 491 | 449 | 441 | 414 | 419 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||





