LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 12/08/2026
| 12 Aug 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3416 | ||||||||
| 2nd Prize | 6847 | ||||||||
| 3rd Prize | 7925 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7550 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0497 | |||||||||
| 12 Agu 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 31=13 | 36=63 | 41=14 | ||||
| 46=64 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 341 | 346 | 314 | 316 | 361 | 364 | 431 | 436 |
| 413 | 416 | 461 | 463 | 143 | 146 | 134 | 136 | |
| 163 | 164 | 641 | 643 | 614 | 613 | 631 | 634 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






