LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1254 | ||||||||
| 2nd Prize | 9028 | ||||||||
| 3rd Prize | 6641 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3942 | 5466 | 3472 | 7649 | 9637 | |||||
| 2091 | 9751 | 6708 | 1220 | 2340 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5087 | 5839 | 3084 | 1001 | 9264 | |||||
| 4771 | 3496 | 2150 | 2047 | 2156 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 3D | 2 | 5 | 4 | |||||
| 2D | 5 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 12=21 | 15=51 | 14=41 | 25=52 | ||||
| 24=42 | 54=45 | |||||||
| Colok Naga | 125 | 124 | 152 | 154 | 145 | 142 | 215 | 214 |
| 251 | 254 | 245 | 241 | 521 | 524 | 512 | 514 | |
| 541 | 542 | 425 | 421 | 452 | 451 | 415 | 412 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






