LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4385 | ||||||||
| 2nd Prize | 6570 | ||||||||
| 3rd Prize | 5164 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2183 | 3006 | 2626 | 2468 | 8637 | |||||
| 1923 | 8174 | 7095 | 9253 | 7081 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4289 | 1092 | 0037 | 8754 | 6750 | |||||
| 4380 | 0744 | 1893 | 2113 | 5936 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 5 | |||||
| 2D | 8 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 48=84 | 45=54 | 38=83 | ||||
| 35=53 | 85=58 | |||||||
| Colok Naga | 438 | 435 | 483 | 485 | 458 | 453 | 348 | 345 |
| 384 | 385 | 358 | 354 | 834 | 835 | 843 | 845 | |
| 854 | 853 | 538 | 534 | 583 | 584 | 548 | 543 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






