LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5066 | ||||||||
| 2nd Prize | 1668 | ||||||||
| 3rd Prize | 6461 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 3D | 0 | 6 | 6 | |||||
| 2D | 6 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 50=05 | 56=65 | 56=65 | 06=60 | ||||
| 06=60 | 66=66 | |||||||
| Colok Naga | 506 | 506 | 560 | 566 | 566 | 560 | 056 | 056 |
| 065 | 066 | 066 | 065 | 605 | 606 | 650 | 656 | |
| 665 | 660 | 606 | 605 | 660 | 665 | 656 | 650 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||






