LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0548 | ||||||||
| 2nd Prize | 4137 | ||||||||
| 3rd Prize | 0809 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5608 | 6361 | 1579 | 8060 | 2314 | |||||
| 1579 | 1492 | 5944 | 1214 | 4290 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5290 | 6531 | 7842 | 9236 | 1764 | |||||
| 0507 | 2087 | 3627 | 7463 | 7531 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 5 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 05=50 | 04=40 | 08=80 | 54=45 | ||||
| 58=85 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 054 | 058 | 045 | 048 | 084 | 085 | 504 | 508 |
| 540 | 548 | 584 | 580 | 450 | 458 | 405 | 408 | |
| 480 | 485 | 854 | 850 | 845 | 840 | 804 | 805 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






