LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 10/05/2026
| 10 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7517 | ||||||||
| 2nd Prize | 1486 | ||||||||
| 3rd Prize | 4814 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0081 | 0047 | 2259 | 0431 | 0327 | |||||
| 7976 | 5535 | 6906 | 9624 | 2585 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6948 | 2679 | 4979 | 2994 | 1079 | |||||
| 0738 | 2441 | 8281 | 0017 | 2171 | |||||
| 10 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 7 | |||||
| 2D | 1 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 75=57 | 71=17 | 77=77 | 51=15 | ||||
| 57=75 | 17=71 | |||||||
| Colok Naga | 751 | 757 | 715 | 717 | 771 | 775 | 571 | 577 |
| 517 | 517 | 571 | 577 | 157 | 157 | 175 | 177 | |
| 177 | 175 | 751 | 757 | 715 | 717 | 771 | 775 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






