LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 09/05/2026
| 09 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2953 | ||||||||
| 2nd Prize | 1621 | ||||||||
| 3rd Prize | 8037 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1762 | 6838 | 7913 | 6204 | 1795 | |||||
| 2077 | 3839 | 8149 | 6833 | 3225 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0504 | 7305 | 6039 | 1068 | 1992 | |||||
| 3469 | 6431 | 4930 | 5278 | 5072 | |||||
| 09 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 3D | 9 | 5 | 3 | |||||
| 2D | 5 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 9 | 5 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 29=92 | 25=52 | 23=32 | 95=59 | ||||
| 93=39 | 53=35 | |||||||
| Colok Naga | 295 | 293 | 259 | 253 | 235 | 239 | 925 | 923 |
| 952 | 953 | 935 | 932 | 592 | 593 | 529 | 523 | |
| 532 | 539 | 395 | 392 | 359 | 352 | 325 | 329 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






