LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 09/05/2026
| 09 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5479 | ||||||||
| 2nd Prize | 5740 | ||||||||
| 3rd Prize | 3253 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0157 | 9690 | 4379 | 3072 | 2482 | |||||
| 1221 | 9929 | 3017 | 1350 | 5946 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0816 | 3337 | 1805 | 2587 | 8521 | |||||
| 3669 | 5828 | 1716 | 2203 | 4878 | |||||
| 09 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||
| 3D | 4 | 7 | 9 | |||||
| 2D | 7 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 4 | 7 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 54=45 | 57=75 | 59=95 | 47=74 | ||||
| 49=94 | 79=97 | |||||||
| Colok Naga | 547 | 549 | 574 | 579 | 597 | 594 | 457 | 459 |
| 475 | 479 | 497 | 495 | 745 | 749 | 754 | 759 | |
| 795 | 794 | 947 | 945 | 974 | 975 | 957 | 954 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






