LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 07/05/2026
| 07 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7914 | ||||||||
| 2nd Prize | 9760 | ||||||||
| 3rd Prize | 8584 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2495 | 9482 | 6212 | 5529 | 7163 | |||||
| 0787 | 8073 | 0566 | 2506 | 9009 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1258 | 1709 | 1658 | 5488 | 8095 | |||||
| 2148 | 6528 | 5013 | 9102 | 2119 | |||||
| 07 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 79=97 | 71=17 | 74=47 | 91=19 | ||||
| 94=49 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 791 | 794 | 719 | 714 | 741 | 749 | 971 | 974 |
| 917 | 914 | 941 | 947 | 197 | 194 | 179 | 174 | |
| 147 | 149 | 491 | 497 | 419 | 417 | 471 | 479 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






